<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: As novas regras da Poupança &#8211; uma correção</title>
	<atom:link href="http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/</link>
	<description>Fique por dentro da Economia! Confira as dicas sobre investimentos, mercado financeiro, finanças pessoais, carreiras, imóveis, dívidas, filhos e muito mais..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: laurarichene.blogspot.com.br</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1037</link>
		<dc:creator>laurarichene.blogspot.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1037</guid>
		<description>Não gosto da poupança. Além da baixa rentabilidade, o pagamento dos juros é feito apenas uma vez por mês. Se eu precisar sacar faltando um dia, eu perco o mês inteiro de rendimento :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não gosto da poupança. Além da baixa rentabilidade, o pagamento dos juros é feito apenas uma vez por mês. Se eu precisar sacar faltando um dia, eu perco o mês inteiro de rendimento <img src='http://www.drmoney.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Money</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Dr. Money</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1022</guid>
		<description>Bem lembrado, Marcelo! Obrigado pela contribuição.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem lembrado, Marcelo! Obrigado pela contribuição.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo N. Santos</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1021</link>
		<dc:creator>Marcelo N. Santos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1021</guid>
		<description>Para complementar a resposta ao Bruno, como ele já tem o valor de 20mil na poupança, a taxa de remuneração para este valor continuará sendo 6,17% + TR, pois a nova regra só vale para depósitos novos, a partir da data 04/05/2012. 
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/g1-responde-duvidas-dos-internautas-sobre-mudancas-na-poupanca.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para complementar a resposta ao Bruno, como ele já tem o valor de 20mil na poupança, a taxa de remuneração para este valor continuará sendo 6,17% + TR, pois a nova regra só vale para depósitos novos, a partir da data 04/05/2012.<br />
Fonte: <a href="http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/g1-responde-duvidas-dos-internautas-sobre-mudancas-na-poupanca.html" rel="nofollow">http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/g1-responde-duvidas-dos-internautas-sobre-mudancas-na-poupanca.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Money</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Dr. Money</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1020</guid>
		<description>Bruno, apenas para deixar claro, o CDB é o instrumento que você usa para investir (você compra e vende o CDB), e CDI é a sua remuneração. Portanto, você investe no CDB. Quanto à possibilidade de sacar do CDB a cada 30 dias, você precisa ver com o seu banco. Normalmente é possível sim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, apenas para deixar claro, o CDB é o instrumento que você usa para investir (você compra e vende o CDB), e CDI é a sua remuneração. Portanto, você investe no CDB. Quanto à possibilidade de sacar do CDB a cada 30 dias, você precisa ver com o seu banco. Normalmente é possível sim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1019</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1019</guid>
		<description>**doctor desconsiderar a duvida anterior o correto é CDI , eles garantem 92%

Doctor, só para finalizar o pensamento. Você acredita que para esse cenário onde saco o rendimento mensal da aplicação a melhor opção nesse momento do mercado é o CDI?

Desculpe-me a inexperiência, mas com essa aplicação de 20 mil no CDI ficaria interessante sacar a cada 30 dias o rendimento da aplicação para bancar parte minha especialização?

Alias eu posso fazer isso no CDI, esperar 30 dias e sacar o rendimento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>**doctor desconsiderar a duvida anterior o correto é CDI , eles garantem 92%</p>
<p>Doctor, só para finalizar o pensamento. Você acredita que para esse cenário onde saco o rendimento mensal da aplicação a melhor opção nesse momento do mercado é o CDI?</p>
<p>Desculpe-me a inexperiência, mas com essa aplicação de 20 mil no CDI ficaria interessante sacar a cada 30 dias o rendimento da aplicação para bancar parte minha especialização?</p>
<p>Alias eu posso fazer isso no CDI, esperar 30 dias e sacar o rendimento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1018</guid>
		<description>Doctor, só para finalizar o pensamento. Você acredita que para esse cenário onde saco o rendimento mensal da aplicação a melhor opção nesse momento do mercado é o CDB?

Desculpe-me a inexperiência, mas com essa aplicação de 20 mil no CDB ficaria interessante sacar a cada 30 dias o rendimento da aplicação para bancar parte minha especialização?

Alias eu posso fazer isso no CDB, esperar 30 dias e sacar o rendimento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doctor, só para finalizar o pensamento. Você acredita que para esse cenário onde saco o rendimento mensal da aplicação a melhor opção nesse momento do mercado é o CDB?</p>
<p>Desculpe-me a inexperiência, mas com essa aplicação de 20 mil no CDB ficaria interessante sacar a cada 30 dias o rendimento da aplicação para bancar parte minha especialização?</p>
<p>Alias eu posso fazer isso no CDB, esperar 30 dias e sacar o rendimento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Money</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Dr. Money</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1016</guid>
		<description>A TR é calculada com base em uma taxa média dos CDBs, da qual se desconta um fator. Este fator é maior do que 8,5%, fazendo com que a TR fique negativa para taxas menores que este nível. Quando isso acontece, a TR é definida como zero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A TR é calculada com base em uma taxa média dos CDBs, da qual se desconta um fator. Este fator é maior do que 8,5%, fazendo com que a TR fique negativa para taxas menores que este nível. Quando isso acontece, a TR é definida como zero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1015</guid>
		<description>Por que a TR é zero pra SELIC &lt; 8.50% ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por que a TR é zero pra SELIC &lt; 8.50% ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Magos</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Magos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1014</guid>
		<description>Só pra colaborar, é (70%/0,775)

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só pra colaborar, é (70%/0,775)</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Money</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/as-novas-regras-da-poupanca-uma-correcao/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Dr. Money</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/?p=2057#comment-1012</guid>
		<description>Bruno, com a SELIC a 9%, e considerando que o CDI rende o mesmo, esse CDB vai render por volta de 8,73% bruto. Considerando que você está há menos de 6 meses aplicado, sua alíquota é de 22,5% e, portanto, seu rendimento líquido será de 6,77%. A Caderneta deve estar pagando algo como 6,17% + 0,25%, ou 6,42%. Portanto, hoje valeria a pena migrar para o CDB.
Quando a SELIC cair para 8,5%, o CDB vai render, líquido, 6,39%. A poupança vai render 70% da SELIC, ou 5,95%. Portanto, continuará valendo a pena o CDB.
A conta mais genérica é a seguinte: um CDB deveria render 90,3% do CDI (70% / 0,85) para empatar com a poupança, caso o CDB tenha menos de 6 meses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, com a SELIC a 9%, e considerando que o CDI rende o mesmo, esse CDB vai render por volta de 8,73% bruto. Considerando que você está há menos de 6 meses aplicado, sua alíquota é de 22,5% e, portanto, seu rendimento líquido será de 6,77%. A Caderneta deve estar pagando algo como 6,17% + 0,25%, ou 6,42%. Portanto, hoje valeria a pena migrar para o CDB.<br />
Quando a SELIC cair para 8,5%, o CDB vai render, líquido, 6,39%. A poupança vai render 70% da SELIC, ou 5,95%. Portanto, continuará valendo a pena o CDB.<br />
A conta mais genérica é a seguinte: um CDB deveria render 90,3% do CDI (70% / 0,85) para empatar com a poupança, caso o CDB tenha menos de 6 meses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
