<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que são os Índices de Mercado Andima &#8211; IMA</title>
	<atom:link href="http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/</link>
	<description>Fique por dentro da Economia! Confira as dicas sobre investimentos, mercado financeiro, finanças pessoais, carreiras, imóveis, dívidas, filhos e muito mais..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dr. Money</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-455</link>
		<dc:creator>Dr. Money</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 00:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/sem-categoria/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-455</guid>
		<description>O leitor anônimo chama a atenção para um fato verdadeiro: alguns títulos não são mais negociados, de forma que é impossível replicar o IMA-B (e o IMA-C também). Assim, eles são meio capengas como benchmarks, na medida em que não é possível fazer uma verdadeira gestão passiva. No entanto, é possível substituir um título que não está sendo mais negociado por outro com vencimento mais ou menos próximo. A diferença de rentabilidade não é tão grande, de modo que o efeito final é quase o mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O leitor anônimo chama a atenção para um fato verdadeiro: alguns títulos não são mais negociados, de forma que é impossível replicar o IMA-B (e o IMA-C também). Assim, eles são meio capengas como benchmarks, na medida em que não é possível fazer uma verdadeira gestão passiva. No entanto, é possível substituir um título que não está sendo mais negociado por outro com vencimento mais ou menos próximo. A diferença de rentabilidade não é tão grande, de modo que o efeito final é quase o mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Money</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-454</link>
		<dc:creator>Dr. Money</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 00:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/sem-categoria/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-454</guid>
		<description>Meu amigo Pina Rizzo é um sujeito muito perspicaz. Ele está se referindo ao post http://www.drmoney.com.br/2010/03/de-torneiras-que-pingam-e-almocos-de_06.html, em que eu sugiro fundos de investimento como uma alternativa ao Tesouro Direto, no sentido de ser mais prático.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mas não vou deixar o Hiraclis à pé. Uma forma de medir a rentabilidade dos títulos do Tesouro é esquecer as taxas e olhar o preço, como se fosse uma ação. Você compra cada título a um determinado preço, não é? Acompanhe este preço. Esta é a forma de medir a rentabilidade da sua carteira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu amigo Pina Rizzo é um sujeito muito perspicaz. Ele está se referindo ao post <a href="http://www.drmoney.com.br/2010/03/de-torneiras-que-pingam-e-almocos-de_06.html" rel="nofollow">http://www.drmoney.com.br/2010/03/de-torneiras-que-pingam-e-almocos-de_06.html</a>, em que eu sugiro fundos de investimento como uma alternativa ao Tesouro Direto, no sentido de ser mais prático.</p>
<p>Mas não vou deixar o Hiraclis à pé. Uma forma de medir a rentabilidade dos títulos do Tesouro é esquecer as taxas e olhar o preço, como se fosse uma ação. Você compra cada título a um determinado preço, não é? Acompanhe este preço. Esta é a forma de medir a rentabilidade da sua carteira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Money</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-453</link>
		<dc:creator>Dr. Money</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 00:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/sem-categoria/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-453</guid>
		<description>Leandro, fazendo uma conta bem por cima, neste ritmo, e aplicando em um fundo que dê algo como 5% ao ano real (acima da inflação), aos 65 anos de idade você terá por volta de R$ 3 milhões. Este dinheiro será o suficiente para você retirar algo como R$ 10 mil por mês até os 100 anos de idade, se você conseguir aplicá-lo a 3% ao ano reais. Veja que são muitas premissas, é difícil dar uma resposta única.&lt;br /&gt;Espero ter ajudado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leandro, fazendo uma conta bem por cima, neste ritmo, e aplicando em um fundo que dê algo como 5% ao ano real (acima da inflação), aos 65 anos de idade você terá por volta de R$ 3 milhões. Este dinheiro será o suficiente para você retirar algo como R$ 10 mil por mês até os 100 anos de idade, se você conseguir aplicá-lo a 3% ao ano reais. Veja que são muitas premissas, é difícil dar uma resposta única.<br />Espero ter ajudado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-452</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/sem-categoria/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-452</guid>
		<description>Uma coisa ruim é que o IMA-B tem títulos que não vendem mais. Isso significa que é impossível seguir o índice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma coisa ruim é que o IMA-B tem títulos que não vendem mais. Isso significa que é impossível seguir o índice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Pina Rizzo</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-451</link>
		<dc:creator>Roberto Pina Rizzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/sem-categoria/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-451</guid>
		<description>Acho que o Dr. Money vai responder ao post acima lembrando daquela história de trocar a solinha da torneira sozinho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o Dr. Money vai responder ao post acima lembrando daquela história de trocar a solinha da torneira sozinho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hiraclis</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-450</link>
		<dc:creator>Hiraclis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/sem-categoria/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-450</guid>
		<description>Dr. Money, achei excelente este seu artigo sobre os índices e me abriu muito os olhos sobre uma preocupação que venho tendo desde que comecei a comprar títulos do tesouro. &lt;br /&gt;Tenho muita dificuldade em saber qual é a rentabilidade de minha carteira do Tesouro Direto.&lt;br /&gt;Eu compro diferentes títulos regularmente (todo mês) e a cada mês as taxas, no momento da compra, variam para mais ou para menos e eu não consigo fazer uma planilha que me permita acompanhar a evolução da rentabilidade. Para ser franco eu não consigo nem compor a rentabilidade de um mesmo título comprado em datas diferentes com diferentes taxas de juros.&lt;br /&gt;Assim, gostaria de sugerir que você fizesse um artigo mostrando passo-a-passo como criar uma planilha que permita saber qual a rentabilidade de cada título e de uma carteira no mês-a-mês e ao final de um ano. Muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Money, achei excelente este seu artigo sobre os índices e me abriu muito os olhos sobre uma preocupação que venho tendo desde que comecei a comprar títulos do tesouro. <br />Tenho muita dificuldade em saber qual é a rentabilidade de minha carteira do Tesouro Direto.<br />Eu compro diferentes títulos regularmente (todo mês) e a cada mês as taxas, no momento da compra, variam para mais ou para menos e eu não consigo fazer uma planilha que me permita acompanhar a evolução da rentabilidade. Para ser franco eu não consigo nem compor a rentabilidade de um mesmo título comprado em datas diferentes com diferentes taxas de juros.<br />Assim, gostaria de sugerir que você fizesse um artigo mostrando passo-a-passo como criar uma planilha que permita saber qual a rentabilidade de cada título e de uma carteira no mês-a-mês e ao final de um ano. Muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Vini</title>
		<link>http://www.drmoney.com.br/investimentos/renda-fixa/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-447</link>
		<dc:creator>Leandro Vini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drmoney.com.br/sem-categoria/o-que-sao-os-indices-de-mercado-andima-ima/#comment-447</guid>
		<description>Dr. Money, faça um diagnóstico: tenho 47 anos e  cerca de 380 mil em um fundo de renda fixa com taxa de adminsitração de 0,75% ao ano. Destino hoje cerca de 6.000 por mês para o fundo, meio que religiosamente. Não tenho dívidas nem pago aluguel. Não contribuo para o INSS nem tenho um plano de previdência. Trabalho como autônomo. Se eu seguir nesta estratégia de ir colocando dinheiro neste fundo, nas condições citadas, e ir trabalhando até onde dá, o que o senhor acha de meu futuro financeiro? Alguma recomendação, considerando-se minha idade? Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Money, faça um diagnóstico: tenho 47 anos e  cerca de 380 mil em um fundo de renda fixa com taxa de adminsitração de 0,75% ao ano. Destino hoje cerca de 6.000 por mês para o fundo, meio que religiosamente. Não tenho dívidas nem pago aluguel. Não contribuo para o INSS nem tenho um plano de previdência. Trabalho como autônomo. Se eu seguir nesta estratégia de ir colocando dinheiro neste fundo, nas condições citadas, e ir trabalhando até onde dá, o que o senhor acha de meu futuro financeiro? Alguma recomendação, considerando-se minha idade? Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
